| reybex | JTL | plentymarkets | Tricoma | myfactory | abasERP | weclapp | dreamrobot | billbee | afterbuy | xentral |
|---|
Alllgemeine Funktionen
| reybex | JTL | plentymarkets | Tricoma | myfactory | abasERP | weclapp | dreamrobot | billbee | afterbuy | xentral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zielgruppe (Unternehmen) | alle | X | ✅ | ❌ | |||||||
| Kostenlose Version verfügbar? | X | ||||||||||
| Hosting (eigener Server / private & public Cloud) | ✅ | ||||||||||
| Testzeitraum | 30 Tage | ||||||||||
| Suchfunktion | X | X | |||||||||
| Skalierbarkeit | ![]() |
||||||||||
| Datenmigration | ![]() |
||||||||||
| Datensicherheit | ![]() |
||||||||||
| regelmäßige Updates | |||||||||||
| Einsatzgebiet (B2B, B2C) | |||||||||||
| Preis/ Leistung | |||||||||||
| Preis inkl. Hosting | |||||||||||
| Benutzerfreundlichkeit | |||||||||||
| Mehrsprachfähig | |||||||||||
| Sprachen (DE/ EN) |
Funktionen
| reybex | JTL | plentymarkets | Tricoma | myfactory | abasERP | weclapp | dreamrobot | billbee | afterbuy | xentral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Commerce Schnittstellen | |||||||||||
| Integriertes CRM System | |||||||||||
| Warenwirtschaft | |||||||||||
| Auftragsmanagement | |||||||||||
| automatischer Zahlungsabgleich | |||||||||||
| Finanzbuchhaltung | |||||||||||
| Dokumenten Workflow | |||||||||||
| mobile Lager App | |||||||||||
| Produktionsplanung | |||||||||||
| Packtisch | |||||||||||
| Stammdatenverwaltung (PIM) | |||||||||||
| Artikeldaten mehrsprachig je Kanal individualisierbar | |||||||||||
| individuelle Preise je Vertriebskanal / Marktplatz | |||||||||||
| Personalplanung | |||||||||||
| Mitarbeiterverwaltung | |||||||||||
| mehrere Online-Kassen GoBD konform | |||||||||||
| Bestands-Synchronisation | |||||||||||
| Produktfeeds / CSV Datenimport & -export | |||||||||||
| EDI Import & Export | |||||||||||
| Variantenmanagement | |||||||||||
| Mahnwesen | |||||||||||
| Offene Posten | |||||||||||
| BWA-Report | |||||||||||
| Summen & Saldenlisten | |||||||||||
| Ticketsystem | |||||||||||
| Seriennummern verwalten | |||||||||||
| Exchange Server Connector | |||||||||||
| Projektmanagement | |||||||||||
| Zeiterfassung | |||||||||||
| Dropshipping | |||||||||||
| Chargenverwaltung | |||||||||||
| MHD | |||||||||||
| Auswertung für LUCID Verpackungsregister | |||||||||||
| Abos & Ratenverträge | |||||||||||
| Einkauf Bestellvorschläge | |||||||||||
| Kommissionieren | |||||||||||
| Pan-EU |
SCHNITTSTELLEN MARKTPLÄTZE
| reybex | JTL | plentymarkets | Tricoma | myfactory | abasERP | weclapp | dreamrobot | billbee | afterbuy | xentral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon & FBA | |||||||||||
| ebay | |||||||||||
| real.de | |||||||||||
| idealo | |||||||||||
| Rakuten | |||||||||||
| ricardo.ch |
SCHNITTSTELLEN SHOPS
| reybex | JTL | plentymarkets | Tricoma | myfactory | abasERP | weclapp | dreamrobot | billbee | afterbuy | xentral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopware | |||||||||||
| WooCommerce | |||||||||||
| Shopify | |||||||||||
| PrestaShop | |||||||||||
| OXID | |||||||||||
| Magento | |||||||||||
| Gambio | |||||||||||
| Cosmoshop |
SCHNITTSTELLEN ZAHLUNGSANBIETER
| reybex | JTL | plentymarkets | Tricoma | myfactory | abasERP | weclapp | dreamrobot | billbee | afterbuy | xentral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Pay | |||||||||||
| Apple Pay | |||||||||||
| giroPay | |||||||||||
| alle deutschen Banken | |||||||||||
| alle österreichischen Banken | |||||||||||
| PayPal | |||||||||||
| Klarna | |||||||||||
| Visa | |||||||||||
| ebay Pay | |||||||||||
| WEITERE SCHNITTSTELLEN | |||||||||||
| DATEV | |||||||||||
| DATEVconnectonline | |||||||||||
| ELSTER | |||||||||||
| erweiterter Datenexport für Preissuchmaschinen | |||||||||||
| SCHNITTSTELLEN VERSANDDIENSTLEISTER | |||||||||||
| DHL | |||||||||||
| DHL Express | |||||||||||
| GLS | |||||||||||
| Deutsche Post (Internetmarke) | |||||||||||
| DPD | |||||||||||
| DPD Österreich | |||||||||||
| Post CH (Post Schweiz) | |||||||||||
| FedEx | |||||||||||
| UPS | |||||||||||
| DB Schenker | |||||||||||
| Dachser | |||||||||||
| SUPPORT UND DOKUMENTATIONEN | |||||||||||
| kostenloser Support (z.B. Forum) | |||||||||||
| kostenloser E-Mail Support | |||||||||||
| kostenpflichtiger Telefon Support | |||||||||||
| Support Reaktionszeit beim Telefon Support | |||||||||||
| Dokumentationen | |||||||||||
| Handbuch | |||||||||||
| Video Tutorials | |||||||||||
| Live Webinare | |||||||||||
| INDIVIDUELLE PROGRAMMIERUNG | |||||||||||
| auf Kundenwunsch | |||||||||||
| Funktionen erfüllt (von 19) | |||||||||||
| Bedienbarkeit |
FINANZ SCHNITTSTELLEN
| reybex | JTL | plentymarkets | Tricoma | myfactory | abasERP | weclapp | dreamrobot | billbee | afterbuy | xentral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATEV | |||||||||||
| DATEVconnectonline | |||||||||||
| ELSTER | |||||||||||
| erweiterter Datenexport für Preissuchmaschinen |
SCHNITTSTELLEN VERSANDDIENSTLEISTER
| reybex | JTL | plentymarkets | Tricoma | myfactory | abasERP | weclapp | dreamrobot | billbee | afterbuy | xentral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHNITTSTELLEN VERSANDDIENSTLEISTER | |||||||||||
| DHL | |||||||||||
| DHL Express | |||||||||||
| GLS | |||||||||||
| Deutsche Post (Internetmarke) | |||||||||||
| DPD | |||||||||||
| DPD Österreich | |||||||||||
| Post CH (Post Schweiz) | |||||||||||
| FedEx | |||||||||||
| UPS | |||||||||||
| DB Schenker | |||||||||||
| Dachser | |||||||||||
| SUPPORT UND DOKUMENTATIONEN | |||||||||||
| kostenloser Support (z.B. Forum) | |||||||||||
| kostenloser E-Mail Support | |||||||||||
| kostenpflichtiger Telefon Support | |||||||||||
| Support Reaktionszeit beim Telefon Support | |||||||||||
| Dokumentationen | |||||||||||
| Handbuch | |||||||||||
| Video Tutorials | |||||||||||
| Live Webinare | |||||||||||
| INDIVIDUELLE PROGRAMMIERUNG | |||||||||||
| auf Kundenwunsch | |||||||||||
| Funktionen erfüllt (von 19) | |||||||||||
| Bedienbarkeit |
SUPPORT / KUNDENSERVICE
| reybex | JTL | plentymarkets | Tricoma | myfactory | abasERP | weclapp | dreamrobot | billbee | afterbuy | xentral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPPORT UND DOKUMENTATIONEN | |||||||||||
| kostenloser Support (z.B. Forum) | |||||||||||
| kostenloser E-Mail Support | |||||||||||
| kostenpflichtiger Telefon Support | |||||||||||
| Support Reaktionszeit beim Telefon Support | |||||||||||
| Dokumentationen | |||||||||||
| Handbuch | |||||||||||
| Video Tutorials | |||||||||||
| Live Webinare | |||||||||||
| INDIVIDUELLE PROGRAMMIERUNG | |||||||||||
| auf Kundenwunsch | |||||||||||
| Funktionen erfüllt (von 19) | |||||||||||
| Bedienbarkeit |
INDIVIDUELLE PROGRAMMIERUNG
| reybex | JTL | plentymarkets | Tricoma | myfactory | abasERP | weclapp | dreamrobot | billbee | afterbuy | xentral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUELLE PROGRAMMIERUNG | |||||||||||
| auf Kundenwunsch | |||||||||||
| Funktionen erfüllt (von 19) | |||||||||||
| Bedienbarkeit |

